事務所(一部)
更新
上越セントラルビル本館 04-2
上越市役所近接のオフィスビル! 機械警備 耐震改修済 エレベータ2基 来客用駐車場完備
-
アクセス
- 妙高はねうまライン 春日山駅 から 徒歩6分
-
賃料
- 10万3400 円
-
管理費等
- 62,040 円
-
礼金
- 0ヶ月
-
敷金
- 5ヶ月
-
専有面積
- 62.15m 2 ( 18.8坪 )
-
築年月
- 1978年03月 ( 築46年 )
更新・登録日 2024/12/02
詳細・設備・条件・取引について
基本
問い合わせ番号 | kan-eh_1_3122 | ||
---|---|---|---|
アクセス | 妙高はねうまライン 春日山駅 から 徒歩6分 | 種別 | 事務所(一部) |
所在地 | 新潟県上越市木田2 1-1 | 学校区 | 高志小学校 春日中学校 |
問い合わせ番号 | kan-eh_1_3122 |
---|---|
アクセス | 妙高はねうまライン 春日山駅 から 徒歩6分 |
種別 | 事務所(一部) |
所在地 | 新潟県上越市木田2 1-1 |
学校区 | 高志小学校 春日中学校 |
費用
賃料 | 10万3400円 | 管理・共益費 | 62,040円 |
---|---|---|---|
礼金 | 0ヶ月 | 敷金 | 5ヶ月 |
雑費 | - | ||
家賃保証会社 | - | 保険料 | - |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 新賃料の0ヶ月分 |
仲介手数料 |
0ヶ月 (円)
|
賃料 | 10万3400円 |
---|---|
管理・共益費 | 62,040円 |
礼金 | 0ヶ月 |
敷金 | 5ヶ月 |
雑費 | - |
家賃保証会社 | - |
保険料 | - |
契約期間 | 2年 |
更新料 | 新賃料の0ヶ月分 |
仲介手数料 |
0ヶ月 (円)
|
建物
間取り | 南向き | 専有面積 | 62.15m 2 ( 18.8坪 ) |
---|---|---|---|
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | バルコニー面積 | - |
所在階 / 階数 | 4階 / 14階建 | 完成年月 | 1978年03月 ( 築46年 ) |
管理 | - | 総戸数 | - |
駐車場 | 敷地内 ( 月額 5,500円 ) | バイク置場 | - |
駐輪場 | 敷地内 | ||
リフォーム | - | リノベーション | - |
こだわり条件 |
|
||
設備・条件 |
間取り | 南向き | ||
---|---|---|---|
専有面積 | 62.15m 2 ( 18.8坪 ) | ||
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | ||
バルコニー面積 | - | ||
所在階 / 階数 | 4階 / 14階建 | ||
完成年月 | 1978年03月 ( 築46年 ) | ||
管理 | - | ||
総戸数 | - | ||
駐車場 | 敷地内 ( 月額 5,500円 ) | ||
バイク置場 | - | ||
駐輪場 | 敷地内 | ||
リフォーム | - | ||
リノベーション | - | ||
こだわり条件 | 二階以上/オフィス向き/駐車場有り | ||
設備・条件 |
その他
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
次回更新日 | 2025/01/02 | 担当者 | カンエー・ハウジング |
現況 ・ 入居 | 空室 ・ 即時 |
---|---|
取引態様 | 仲介 |
次回更新日 | 2025/01/02 |
担当者 | カンエー・ハウジング |
上越セントラルビル本館の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:株式会社カンエー・ハウジング
免許番号:新潟県知事(8)第3548号
営業時間:9時~18時(定休日:毎週水曜日)
TEL:025-527-6541
上越のシンボル的高層ビル「上越セントラルビル」!
高速道路インターに近く、主要道路に面していてアクセス抜群!
館内エレベーターは2基あります!
4階18.8坪テナント募集中。
駐車場@5500円/台。